TARIFS 2023
FORMATIONS DES PARTICULIERS
FORMATIONS HYPNOSE |
TARIFS (prix par niveau) |
Formation de PRATICIEN en HYPNOSE Niveau 1 et Niveau 2 d’une durée de 14 jours chacun. | |
Infirmiers et infirmières – libéral. Prise en charge partielle possible par le FIFPL. | 2 240 € |
Assistantes Dentaires – Prise en charge partielle possible par l’OPCO EP (ex ACTALIANS). | 2 240 € |
Dentiste – Prise en charge partielle possible (FIFPL et ANDPC) | 2 420 € |
Psychologues – Prise en charge partielle possible. | 1 890 € |
Professionnels de santé Médicaux et paramédicaux sans prise en charge. | 1 750 € |
Aides-soignantes et infirmiers/infirmières salariées sans prise en charge. | 1 440 € |
Demandeurs d’emplois (avec prise en charge Pôle Emploi) | 1 960 € |
Demandeurs d’emplois (sans prise en charge) | 1 260 € |
Formation de MAITRE PRATICIEN en HYPNOSE durée 14 jours. | |
Infirmiers et infirmières – libéral. Prise en charge partielle possible. | 2 380 € |
Professionnels de santé Médicaux et paramédicaux sans prise en charge. | 1 890 € |
Aides-soignantes et infirmiers/infirmières salariées sans prise en charge. | 1 440 € |
Demandeurs d’emplois (avec prise en charge Pôle Emploi) | 1 960 € |
Demandeurs d’emplois (sans prise en charge) | 1 260 € |
FORMATIONS EN COACHING INCLUSIF |
TARIFS |
Pour les salariés pris en charge par leur entreprise | 2240 € |
Pour les particuliers | 1960 € |
Demandeurs d’emplois | 1260€ |
FORMATIONS DE FORMATEUR |
TARIFS |
Par personne | 1200 € |