TARIFS 2023
FORMATIONS DES PARTICULIERS
FORMATIONS HYPNOSE |
TARIFS (prix par niveau) |
Formation de PRATICIEN en HYPNOSE Niveau 1 et Niveau 2 d’une durée de 14 jours chacun. | |
Infirmiers et infirmières – libéral. Prise en charge partielle possible par le FIFPL. Personnels pris en charge par l’établissement. | 2 240 € |
Assistantes Dentaires – Prise en charge partielle possible par l’OPCO EP (ex ACTALIANS). | 2 240 € |
Dentiste – Prise en charge partielle possible (FIFPL) | 2 170 € |
Psychologues – Prise en charge partielle possible (FIFPL). | 1 890 € |
Pédicures Podologues – Prise en charge partielle possible (FIFPL) | 2 170 € |
Professionnels de santé Médicaux et paramédicaux sans prise en charge. | 1 750 € |
Aides-soignantes et infirmiers/infirmières salariées sans prise en charge. | 1 440 € |
Demandeurs d’emplois (avec prise en charge Pôle Emploi) | 1 960 € |
Demandeurs d’emplois (sans prise en charge) | 1 260 € |
Formation de MAITRE PRATICIEN en HYPNOSE durée 14 jours. | |
Infirmiers et infirmières – libéral. Prise en charge partielle possible. | 2 380 € |
Professionnels de santé Médicaux et paramédicaux sans prise en charge. | 1 890 € |
Aides-soignantes et infirmiers/infirmières salariées sans prise en charge. | 1 440 € |
Demandeurs d’emplois (avec prise en charge Pôle Emploi) | 1 960 € |
Demandeurs d’emplois (sans prise en charge) | 1 260 € |
FORMATIONS EN COACHING INCLUSIF |
TARIFS Présentiel | TARIFS Distanciel (visioconférence synchrone) |
Pris en charge Entreprise, OPCO, FAF. | 2 240 € | 1 540 € |
Pour les professions libérales, travailleurs indépendants. | 1 960 € | 1 360 € |
Pour les salariés sans prise en charge. | 1 470 € | 1 000 € |
Demandeurs d’emplois | 1 260€ | 860 € |
Tarif de base. | 140 €/jour | 110 €/jour |
FORMATIONS DE FORMATEUR |
TARIFS |
Par personne | 1200 € |